面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
朔州 | 666,357 | 34.87% | 491.24% | 12,083 | 22.81% | 599.25% | 25 | 35.71% | 316.67% |
大同 | 226,919 | 11.87% | -34.57% | 2,535 | 4.79% | -65.52% | 10 | 14.29% | 42.86% |
长治 | 172,800 | 9.04% | -73.01% | 5,681 | 10.72% | -61.03% | 8 | 11.43% | 100% |
晋中 | 143,571 | 7.51% | 128.97% | 4,593 | 8.67% | 152.4% | 8 | 11.43% | 60% |
运城 | 321,739 | 16.83% | 13.42% | 9,647 | 18.21% | 88.41% | 7 | 10% | 600% |
太原 | 207,448 | 10.85% | -36.61% | 16,021 | 30.24% | 6.62% | 5 | 7.14% | 400% |
忻州 | 70,712 | 3.7% | 20% | 958 | 1.81% | -10.8% | 5 | 7.14% | 150% |
吕梁 | 83,758 | 4.38% | -7.21% | 1,090 | 2.06% | -3.11% | 1 | 1.43% | -50% |
临汾 | 17,829 | 0.93% | - | 370 | 0.7% | - | 1 | 1.43% | - |
图1 山西工业用地成交总况
图2 2019年07月山西工业用地市场交易分析
图3 2019年07月山西工业用地成交宗数分析
图4 2019年07月山西工业用地成交金额分析
图5 2019年07月山西各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 太原 | 唐槐园区 | 12882 | 56 | 231.39 | 江铃重型汽车有限公司 |
2 | 运城 | 侯村乡仁和村、西阳泉头村、寺底村 | 5229 | 20 | 259.85 | 侯村乡仁和村、西阳泉头村、寺底村 |
3 | 长治 | 高新区漳泽工业园区 | 1940 | 56 | 34.46 | 长治市长高智汇科技工业园建设开发有限公司 |
4 | 长治 | 李元镇贤友村 | 1536 | 13 | 115.85 | 山西沁新能源集团股份有限公司 |
5 | 朔州 | 平鲁区榆岭乡薛家港村 | 1460 | 20 | 73.95 | 北新建材(朔州)有限公司 |
6 | 晋中 | 太谷县胡村镇朝阳村、韩胡线东 | 1386 | 20 | 69.26 | 山西聚龙铸造有限公司 |
7 | 太原 | 唐槐园区 | 1294 | 56 | 23 | 山西清众安信科技有限公司 |
8 | 朔州 | 平鲁区榆岭乡薛家港村 | 1290 | 20 | 64.85 | 朔州市新建洁净能源股份有限公司 |
9 | 长治 | 高新区漳泽工业园区 | 1230 | 45 | 27.21 | 山西新宇万豪建筑工程有限公司 |
10 | 运城 | 楚侯高科技工业园南一街以南 | 1226 | 13 | 93.33 | 山西博成化工有限公司 |
11 | 朔州 | 金沙滩医药园区、污水处理厂南侧 | 1210 | 11 | 110.35 | 怀仁市普惠生物科技有限公司 |
12 | 朔州 | 金沙滩陶瓷园区内 | 1200 | 10 | 115.39 | 怀仁县奕佳瓷业有限公司 |
13 | 运城 | 桐城镇七里店村 | 1155 | 21 | 55.96 | 闻喜县英发玻璃制品有限公司 |
14 | 太原 | 唐槐园区 | 1120 | 56 | 20 | 山西易通锦途电子商务有限公司 |
15 | 吕梁 | 交城县庞泉沟镇市庄 | 1090 | 9 | 125.64 | 山西华鑫酒庄有限公司 |
16 | 晋中 | 太谷县水秀乡冯家堡村 | 1085 | 20 | 54.25 | 太谷盈润达路面新材料物资有限公司 |
17 | 运城 | 薛店镇丰乐庄村 | 1013 | 116 | 8.74 | 冯泳洪 |
18 | 朔州 | 金沙滩医药园区内东南侧 | 990 | 11 | 92.86 | 山西仁昊气体科技有限公司 |
19 | 晋中 | 义安镇孟村、108国道北 | 982 | 22 | 44.19 | 山西国能中电环保材料有限公司 |
20 | 朔州 | 神电固废综合利用园区,固废园区西部,北同蒲铁路线以北 | 773 | 14 | 56.62 | 山西晋豫融合新材料科技有限公司 |
21 | 大同 | 王官屯镇南沙岭村 | 740 | 7 | 100 | 阳高县德泰乳胶塑料制品有限公司 |
22 | 运城 | 108国道以西、风翔西路以北 | 690 | 17 | 40 | 山西众合汇能工贸有限公司 |
23 | 朔州 | 云中镇石井村南侧 | 640 | 10 | 63.73 | 山西胜达路桥建筑有限公司 |
24 | 太原 | 阳曲园区赵庄片区 | 637 | 20 | 32.34 | 太原工业园区投资控股有限公司 |
25 | 朔州 | 平鲁区陶村乡歇马关村西南,元元路东侧 | 631 | 13 | 47.47 | 朔州市白土窑洗煤有限公司 |
26 | 朔州 | 金沙滩陶瓷园区内 | 530 | 11 | 49.47 | 怀仁县奕佳瓷业有限公司 |
27 | 大同 | 灵丘县东河南镇蔡家峪村 | 470 | 8 | 58.87 | 山西库邦生物医药科技有限公司 |
28 | 朔州 | 经济开发区南区、应南线西侧 | 455 | 9 | 52.73 | 应县正北堂芪业有限公司 |
29 | 长治 | 武乡县涌泉乡涌泉村 | 436 | 11 | 40.75 | 山西太行涌泉天然饮用水有限公司 |
30 | 朔州 | 金沙滩医药园区内、东马医药东侧 | 430 | 11 | 39.98 | 怀仁县天瑞玉龙污水处理有限公司 |
31 | 晋中 | 太谷县侯城乡东咸阳村、南山南路东、咸阳河西 | 402 | 20 | 20.07 | 山西福康永农业开发有限公司 |
32 | 忻州 | 岢岚县宋家沟乡铺上村 | 400 | 11 | 35.11 | 山西宋家沟功能食品有限公司 |
33 | 大同 | 县城南环路南侧 | 390 | 11 | 35.43 | 灵丘县石金砼业有限公司 |
34 | 临汾 | 大宁县徐家垛乡割麦村 | 370 | 14 | 26.74 | 山西晋西南天然气有限责任公司 |
35 | 朔州 | 仁和南路路东、怀善街 | 330 | 11 | 29.43 | 怀仁县中辉钢结构厂 |
36 | 忻州 | 神池县东湖乡铁炉洼村 | 320 | 8 | 40 | 山西农资神池五谷杂粮交易有限公司 |
37 | 朔州 | 南小寨村西北 | 290 | 10 | 28.84 | 怀仁县嘉鑫畜牧产品加工有限公司 |
38 | 晋中 | 三贤大道西、定阳路南 | 287 | 36 | 7.9 | 介休市利达机械制造有限公司 |
39 | 大同 | 王官屯镇大安滩村 | 260 | 6 | 46.17 | 大同市冠森纸业有限公司 |
40 | 朔州 | 仁和南路东、怀善街南 | 260 | 11 | 22.63 | 山西宏胜装饰工程有限责任公司 |
41 | 运城 | 楚侯高科技工业园南一街以南 | 255 | 13 | 19.36 | 山西季诚生物科技有限公司 |
42 | 大同 | 王官屯镇北沙岭村 | 238 | 6 | 42.36 | 大同市佰欧帝生物降解科技有限公司 |
43 | 朔州 | 仁和路东、怀善东街南 | 230 | 12 | 20 | 山西祥环商贸有限责任公司 |
44 | 长治 | 武乡县蟠龙镇下型塘村 | 222 | 11 | 20 | 山西山予钙业有限责任公司 |
45 | 大同 | 王官屯镇北沙岭村 | 220 | 7 | 29.71 | 大同市堍盛建材有限公司 |
46 | 朔州 | 怀应路东(南晏庄村东南) | 200 | 10 | 19.81 | 山西联众鸿盛商贸有限责任公司 |
47 | 晋中 | 汪湛村 | 179 | 18 | 9.96 | 平遥县嵘兴机械制造有限公司 |
48 | 朔州 | 亲和乡万金桥南 | 170 | 10 | 16.85 | 怀仁县万金桥陶瓷福利有限责任公司 |
49 | 长治 | 沁河镇曹家元村 | 161 | 15 | 10.5 | 李玉岗 |
50 | 朔州 | 新家园村东 | 160 | 11 | 14.94 | 朔州市跃胜实业公司 |
图6 山西工业用地成交详情
图72019年07月全国工业用地成交详情
图82019年07月全国工业用地成交详情
2019年07月太原土地报告
2019-07-012019年07月大同土地报告
2019-07-012019年07月长治土地报告
2019-07-012019年07月朔州土地报告
2019-07-012019年07月晋中土地报告
2019-07-012019年07月运城土地报告
2019-07-012019年07月忻州土地报告
2019-07-012019年07月临汾土地报告
2019-07-012019年07月吕梁土地报告
2019-07-012022年06月阳泉土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取山西优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号